ご不明な点は是非お問合わせ下さい。
合計金額 |
大使館費用 |
手数料(税込) |
必要書類 |
|
香港通行証 | 11,000 | 5,500 | 5,500 | 必要書類 香港申請書 |
韓国(一次) | 9,900 | 4,400 | 5,500 | 必要書類 韓国申請書 |
韓国(マルチ/多次) | 20,900 | 9,900 | 11,000 | |
台湾(一次) | 11,100 | 2,300 | 8,800 | 必要書類 |
台湾(マルチ/多次) | 14,900 | 3,900 | 11,000 | |
ベトナム/越南 | 20,700 | 7,500 | 13,200 | 必要書類 |
マレーシア/馬来西亜 | 12,500 | 1,500 | 11,000 | 必要書類 |
シンガポール/新加坡(マルチ/多次) | 22,200 | 11,200 | 11,000 | 必要書類 申請書 |
インド/印度 | 28,600 | 11,000 | 17,600 | 必要書類 |
タイ/泰国 | 21,000 | 4,500 | 16,500 | 必要書類 |
南アフリカ/南非 | 36,000 | 6,300 | 29,700 | 必要書類 |
ヨーロッパ/欧洲 | 22,000 | 別途70ユーロ/另付70欧元 | 22,000 | 必要書類 |
イギリス/英国(マルチ/多次) | 47,500 | 20,000 | 27,500(東京申請
大阪+11,000円) |
必要書類 質問書 |
ニュージーランド/新西蘭(マルチ/多次) | 40,600 | 20,800 | 19,800 | 必要書類 質問書 |
アメリカ/美国(マルチ/多次) | 43,000 | 23,200 | 19,800 | 必要書類 質問書 |
オーストラリア/澳洲(マルチ/多次) | 35,200 | 14,000 | 19,800 | 必要書類 |
カナダ/加拿大(マルチ/多次) | 49,100 | 21,600 | 27,500 | 必要書類 質問書 |
宅配便600円(別途/另付)(単位:日本円) |