海外旅行保険

担当者まで申込の旨をお伝え下さい。詳細が記載されたパンフレットとお申込書を送付させて頂きます

共済金額表および掛金表

■スタンダードプラン




プランコード M A M B M C M D M E M F

死亡・
後遺傷害
1億円 7,500万円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
治療費用 500万円 500万円 500万円 500万円 200万円 200万円

治療費用 500万円 500万円 500万円 500万円 200万円 200万円
死亡 500万円 500万円 500万円 500万円 500万円 500万円
救援者費用 500万円 500万円 500万円 500万円 200万円 200万円
賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品(※) 100万円 60万円 50万円 40万円 40万円 40万円

3日まで 7,000円 5,500円 4,500円 3,500円 3,000円 2,000円
4日まで 8,000円 6,500円 5,000円 4,500円 3,500円 2,500円
6日まで 10,000円 8,000円 6,500円 5,500円 4,500円 3,500円
8日まで 11,500円 9,000円 7,500円 6,000円 5,000円 4,000円
11日まで 12,500円 10,000円 8,500円 6,500円 5,500円 4,500円
15日まで 14,500円 11,500円 9,500円 7,500円 6,500円 5,500円
18日まで 16,000円 13,000円 10,500円 8,500円 7,000円 6,000円
22日まで 18,000円 14,000円 11,500円 9,500円 8,000円 7,000円
25日まで 19,000円 15,000円 12,500円 10,500円 9,000円 7,500円
上記の「掛金表」には、NPOへの会費(50円)および共済会利用のための出資金(50円)が含まれます。
(※)携行品:強盗・盗難及び航空会社等の寄託手荷物不備の事故(例:ロストバゲージ)については共済金支払い限度額が30万円までとなります。詳しくは約款のあらましをご覧ください。

■エクストラプラン




プランコード X A X B X C X D X E X F
傷害死亡・
後遺傷害
1億円 7,500万円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
疾病死亡 500万円 500万円 500万円 500万円 500万円 500万円
治療・
救援者費用
2,000万円 2,000万円 2,000万円 1,500万円 1,500万円 1,000万円
賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品損害 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
航空機
寄託手荷物
遅延
10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円

3日まで 6,500円 5,700円 4,900円 4,200円 3,500円 2,700円
4日まで 7,000円 6,200円 5,300円 4,600円 3,800円 3,000円
6日まで 8,500円 7,400円 6,400円 5,500円 4,600円 3,700円
8日まで 9,700円 8,500円 7,300円 6,300円 5,300円 4,400円
11日まで 10,500円 9.300円 8,000円 6,900円 5,900円 4,900円
15日まで 12,000円 10,600円 9,100円 7,900円 6,900円 5,700円
18日まで 13,300円 11,700円 10,100円 8,800円 7,600円 6,400円
22日まで 14,900円 13,100円 11,300円 9,700円 8,500円 7,200円
25日まで 15,800円 13,900円 12,100円 10,500円 9,200円 7,700円
28日まで 17,500円 15,400円 13,300円 11,600円 10,100円 8,600円
31日まで 18,900円 16,600円 14,300円 12,400円 10,900円 9,200円
46日まで 25,500円 22,500円 19,500円 17,000円 15,000円 12,700円
2ケ月まで 34,100円 30,400円 26,700円 23,500円 20,900円 17,900円
3ケ月まで 46,500円 41,800円 37,100円 32,900円 29,400円 25,400円
3ケ月を超える旅行期間および帰国予定日が決まっていない場合は、お申し込みいただくことができません。
上記の「掛金表」には、NPOへの会費(50円)および共済会利用のための出資金(50円)が含まれます。

加入できるプランは年齢によって異なります。

年齢 お申し込みいただけるプラン
0歳~14歳 MD・ME・MF・XD・XE・XF
15歳~85歳 全プラン(※)
86歳以上 事務局までお問合せください。

(※) エクストラプランの26日以上のプラン(「28日まで」~「3ケ月まで」)は、満69才までの方がお申し込みいただけます。詳しくはお問合せください。

※詳細は送付させて頂くパンフレットをお読み頂くか担当者までお問合せ下さい